PPTC自复保险丝
SPGR系列PPTC自复保险丝(插件)是高分子聚合物正温度系数热敏电阻,相比于陶瓷PTC热敏电阻,其适用于大电流的过流过载保护电路。使用的时候,选用额定电流合适的PPTC自复保险丝串联在需要保护的电路里面,当线路出现故障,电流出现大幅度增加的时候,PPTC由于自身发热,自身从低电阻变为高电阻,从而使得电路中电流下降,起到保护电路的作用。当故障排除后,PPTC自身温度降低,恢复到起始电阻,线路恢复正常工作。
1 应用领域
USD接口、电动玩具、汽车电子
绿色照明、电工仪表、通讯设备、安防设备等
各种电子产品的过流过载保护
2 产品优点
产品种类齐全、各种电流大小范围可选
产品体积小、相应时间快、残余电流小
3 产品编号
4 常用SPGR系列PPTC自复保险丝
规格 | Ih | It | Umax | Imax | Pdtyp | Max.Time-to-trip | R1max | Rmax | R1max | |
(A) | (A) | (V) | (A) | (W) | (A) | (S) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | |
SPGR6-050 | 0.50 | 1.00 | 6 | 40 | 0.45 | 2.50 | 3.80 | 200 | 450 | 560 |
SPGR6-065 | 0.65 | 1.30 | 6 | 40 | 0.50 | 3.25 | 4.50 | 120 | 270 | 340 |
SPGR6-075 | 0.75 | 1.50 | 6 | 40 | 0.55 | 3.75 | 5.20 | 110 | 230 | 290 |
SPGR6-090 | 0.90 | 1.80 | 6 | 40 | 0.60 | 4.50 | 5.90 | 90 | 180 | 225 |
SPGR6-110 | 1.10 | 2.20 | 6 | 40 | 0.70 | 5.50 | 6.60 | 70 | 140 | 175 |
SPGR6-120 | 1.20 | 2.40 | 6 | 40 | 0.75 | 6.00 | 7.00 | 70 | 140 | 175 |
SPGR6-135 | 1.35 | 2.70 | 6 | 40 | 0.80 | 6.75 | 7.30 | 55 | 110 | 140 |
SPGR6-160 | 1.60 | 3.20 | 6 | 40 | 0.90 | 8.00 | 8.00 | 45 | 90 | 110 |
SPGR6-185 | 1.85 | 3.70 | 6 | 40 | 1.00 | 9.25 | 8.70 | 40 | 80 | 100 |
SPGR6-250 | 2.50 | 5.00 | 6 | 40 | 1.20 | 12.50 | 10.30 | 27 | 55 | 70 |
SPGR16-050 | 0.50 | 1.00 | 16 | 40 | 0.45 | 2.50 | 3.80 | 180.00 | 400.00 | 600.00 |
SPGR16-065 | 0.65 | 1.30 | 16 | 40 | 0.50 | 3.25 | 4.50 | 120.00 | 270.00 | 400.00 |
SPGR16-075 | 0.75 | 1.50 | 16 | 40 | 0.55 | 3.75 | 5.20 | 110.00 | 230.00 | 345.00 |
SPGR16-090 | 0.90 | 1.80 | 16 | 40 | 0.60 | 4.50 | 5.90 | 90.00 | 180.00 | 270.00 |
SPGR16-110 | 1.10 | 2.20 | 16 | 40 | 0.70 | 5.50 | 6.60 | 70.00 | 140.00 | 210.00 |
SPGR16-120 | 1.20 | 2.40 | 16 | 40 | 0.75 | 6.00 | 7.00 | 70.00 | 140.00 | 210.00 |
SPGR16-135 | 1.35 | 2.70 | 16 | 40 | 0.80 | 6.75 | 7.30 | 55.00 | 110.00 | 150.00 |
SPGR16-160 | 1.60 | 3.20 | 16 | 40 | 0.90 | 8.00 | 8.00 | 45.00 | 90.00 | 115.00 |
SPGR16-185 | 1.85 | 3.70 | 16 | 40 | 1.00 | 9.25 | 8.70 | 40.00 | 80.00 | 100.00 |
SPGR16-250 | 2.50 | 5.00 | 16 | 40 | 1.20 | 12.50 | 10.30 | 27.00 | 55.00 | 70.00 |
SPGR16-200 | 2.00 | 3.40 | 16 | 40 | 2.00 | 10.00 | 1.00 | 45.00 | 110.00 | 150.00 |
SPGR16-300 | 3.00 | 5.10 | 16 | 100 | 2.30 | 15.00 | 1.00 | 27.00 | 64.50 | 97.50 |
SPGR16-400 | 4.00 | 6.80 | 16 | 100 | 2.40 | 20.00 | 1.70 | 20.00 | 44.00 | 60.00 |
SPGR16-500 | 5.00 | 8.50 | 16 | 100 | 2.60 | 25.00 | 2.00 | 14.00 | 28.00 | 34.00 |
SPGR16-600 | 6.00 | 10.20 | 16 | 100 | 2.80 | 30.00 | 3.30 | 10.00 | 22.00 | 28.00 |
SPGR16-700 | 7.00 | 11.90 | 16 | 100 | 3.00 | 35.00 | 3.50 | 7.70 | 17.00 | 20.00 |
SPGR16-800 | 8.00 | 13.60 | 16 | 100 | 3.30 | 40.00 | 5.00 | 5.60 | 14.50 | 17.50 |
SPGR16-900 | 9.00 | 15.30 | 16 | 100 | 3.30 | 45.00 | 5.50 | 4.70 | 11.00 | 13.50 |
SPGR16-1000 | 10.00 | 17.00 | 16 | 100 | 3.60 | 50.00 | 6.00 | 4.00 | 10.00 | 12.50 |
SPGR16-1100 | 11.00 | 18.70 | 16 | 100 | 3.70 | 55.00 | 7.00 | 3.70 | 9.00 | 11.00 |
SPGR16-1200 | 12.00 | 20.40 | 16 | 100 | 4.20 | 60.00 | 7.50 | 3.30 | 8.00 | 10.00 |
SPGR16-1400 | 14.00 | 23.80 | 16 | 100 | 4.60 | 70.00 | 9.00 | 2.60 | 6.00 | 7.50 |
SPGR30-040 | 0.40 | 0.80 | 30 | 40 | 0.45 | 2.00 | 3.10 | 360 | 800 | 1200 |
SPGR30-050 | 0.50 | 1.00 | 30 | 40 | 0.50 | 2.50 | 3.80 | 270 | 600 | 900 |
SPGR30-065 | 0.65 | 1.30 | 30 | 40 | 0.50 | 3.25 | 4.50 | 160 | 360 | 540 |
SPGR30-075 | 0.75 | 1.50 | 30 | 40 | 0.55 | 3.75 | 5.20 | 135 | 300 | 450 |
SPGR30-090 | 0.90 | 1.80 | 30 | 40 | 0.60 | 4.50 | 5.90 | 110 | 220 | 330 |
SPGR30-110 | 1.10 | 2.20 | 30 | 40 | 0.70 | 5.50 | 6.60 | 85 | 170 | 230 |
SPGR30-135 | 1.35 | 2.70 | 30 | 40 | 0.80 | 6.75 | 7.30 | 65 | 130 | 165 |
SPGR30-160 | 1.60 | 3.20 | 30 | 40 | 0.90 | 8.00 | 8.00 | 55 | 110 | 140 |
SPGR30-185 | 1.85 | 3.70 | 30 | 40 | 1.00 | 9.25 | 8.70 | 45 | 90 | 115 |
SPGR30-250 | 2.50 | 5.00 | 30 | 40 | 1.20 | 12.50 | 10.30 | 35 | 70 | 90 |
SPGR30-300 | 3.00 | 6.00 | 30 | 100 | 2.0 | 15.0 | 10.8 | 30 | 60 | 80 |
SPGR30-400 | 4.00 | 8.00 | 30 | 100 | 2.5 | 20.0 | 12.7 | 20 | 40 | 50 |
SPGR30-500 | 5.00 | 10.00 | 30 | 100 | 3.0 | 24.0 | 14.5 | 15 | 30 | 40 |
SPGR30-600 | 6.00 | 12.00 | 30 | 100 | 3.5 | 30.0 | 16.0 | 12 | 24 | 30 |
SPGR30-700 | 7.00 | 14.00 | 30 | 100 | 3.8 | 35.0 | 17.5 | 10 | 20 | 25 |
SPGR30-800 | 8.00 | 16.00 | 30 | 100 | 4.0 | 40.0 | 18.8 | 8.5 | 17 | 22 |
SPGR72-005 | 0.05 | 0.10 | 72 | 40 | 0.22 | 0.25 | 5.0 | 7.30 | 20.000 | 30.00 |
SPGR72-010 | 0.10 | 0.20 | 72 | 40 | 0.38 | 0.50 | 4.0 | 2.50 | 7.500 | 12.00 |
SPGR72-017 | 0.17 | 0.34 | 72 | 40 | 0.48 | 0.85 | 3.0 | 2.00 | 5.200 | 8.00 |
SPGR72-020 | 0.20 | 0.40 | 72 | 40 | 0.41 | 1.00 | 2.2 | 1.50 | 3.000 | 4.40 |
SPGR72-025 | 0.25 | 0.50 | 72 | 40 | 0.45 | 1.25 | 2.5 | 1.10 | 2.200 | 3.00 |
SPGR72-030 | 0.30 | 0.60 | 72 | 40 | 0.49 | 1.50 | 3.0 | 0.80 | 1.600 | 2.10 |
SPGR72-040 | 0.40 | 0.80 | 72 | 40 | 0.56 | 2.00 | 3.8 | 0.50 | 1.000 | 1.29 |
SPGR72-050 | 0.50 | 1.00 | 72 | 40 | 0.77 | 2.50 | 4.0 | 0.45 | 0.900 | 1.17 |
SPGR72-065 | 0.65 | 1.30 | 72 | 40 | 0.88 | 3.25 | 5.3 | 0.30 | 0.600 | 0.72 |
SPGR72-075 | 0.75 | 1.50 | 72 | 40 | 0.92 | 3.75 | 6.3 | 0.25 | 0.500 | 0.60 |
SPGR72-090 | 0.90 | 1.80 | 72 | 40 | 0.99 | 4.50 | 7.2 | 0.20 | 0.400 | 0.47 |
SPGR72-110 | 1.10 | 2.20 | 72 | 40 | 1.50 | 5.50 | 8.2 | 0.15 | 0.320 | 0.38 |
SPGR72-135 | 1.35 | 2.70 | 72 | 40 | 1.70 | 6.75 | 9.6 | 0.12 | 0.240 | 0.30 |
SPGR72-160 | 1.60 | 3.20 | 72 | 40 | 1.90 | 8.00 | 11.4 | 0.09 | 0.180 | 0.22 |
SPGR72-185 | 1.85 | 3.70 | 72 | 40 | 2.10 | 9.25 | 12.6 | 0.08 | 0.160 | 0.20 |
SPGR72-250 | 2.50 | 5.00 | 72 | 40 | 2.50 | 12.50 | 15.6 | 0.05 | 0.110 | 0.13 |
SPGR72-300 | 3.00 | 6.00 | 72 | 40 | 2.80 | 15.00 | 19.8 | 0.04 | 0.080 | 0.10 |
SPGR72-375 | 3.75 | 7.50 | 72 | 40 | 3.20 | 18.75 | 24.0 | 0.03 | 0.065 | 0.08 |
SPGR72-005 | 0.05 | 0.10 | 72 | 40 | 0.22 | 0.25 | 5.0 | 7.30 | 20.000 | 30.00 |
SPGR72-010 | 0.10 | 0.20 | 72 | 40 | 0.38 | 0.50 | 4.0 | 2.50 | 7.500 | 12.00 |
SPGR72-017 | 0.17 | 0.34 | 72 | 40 | 0.48 | 0.85 | 3.0 | 2.00 | 5.200 | 8.00 |
SPGR72-020 | 0.20 | 0.40 | 72 | 40 | 0.41 | 1.00 | 2.2 | 1.50 | 3.000 | 4.40 |
SPGR72-025 | 0.25 | 0.50 | 72 | 40 | 0.45 | 1.25 | 2.5 | 1.10 | 2.200 | 3.00 |
SPGR72-030 | 0.30 | 0.60 | 72 | 40 | 0.49 | 1.50 | 3.0 | 0.80 | 1.600 | 2.10 |
SPGR72-040 | 0.40 | 0.80 | 72 | 40 | 0.56 | 2.00 | 3.8 | 0.50 | 1.000 | 1.29 |
SPGR72-050 | 0.50 | 1.00 | 72 | 40 | 0.77 | 2.50 | 4.0 | 0.45 | 0.900 | 1.17 |
SPGR72-065 | 0.65 | 1.30 | 72 | 40 | 0.88 | 3.25 | 5.3 | 0.30 | 0.600 | 0.72 |
SPGR72-075 | 0.75 | 1.50 | 72 | 40 | 0.92 | 3.75 | 6.3 | 0.25 | 0.500 | 0.60 |
SPGR72-090 | 0.90 | 1.80 | 72 | 40 | 0.99 | 4.50 | 7.2 | 0.20 | 0.400 | 0.47 |
SPGR72-110 | 1.10 | 2.20 | 72 | 40 | 1.50 | 5.50 | 8.2 | 0.15 | 0.320 | 0.38 |
SPGR72-135 | 1.35 | 2.70 | 72 | 40 | 1.70 | 6.75 | 9.6 | 0.12 | 0.240 | 0.30 |
SPGR72-160 | 1.60 | 3.20 | 72 | 40 | 1.90 | 8.00 | 11.4 | 0.09 | 0.180 | 0.22 |
SPGR72-185 | 1.85 | 3.70 | 72 | 40 | 2.10 | 9.25 | 12.6 | 0.08 | 0.160 | 0.20 |
SPGR72-250 | 2.50 | 5.00 | 72 | 40 | 2.50 | 12.50 | 15.6 | 0.05 | 0.110 | 0.13 |
SPGR72-300 | 3.00 | 6.00 | 72 | 40 | 2.80 | 15.00 | 19.8 | 0.04 | 0.080 | 0.10 |
S[GR72-375 | 3.75 | 7.50 | 72 | 40 | 3.20 | 18.75 | 24.0 | 0.03 | 0.065 | 0.08 |
SPGR135-050 | 0.05 | 0.10 | 135 | 2.5 | 0.27 | 0.25 | 4.0 | 12.0 | 27.0 | 36.0 |
SPGR135-060 | 0.06 | 0.12 | 135 | 3.0 | 0.30 | 0.30 | 4.0 | 10.0 | 22.0 | 30.0 |
SPGR135-080 | 0.08 | 0.16 | 135 | 4.0 | 0.38 | 0.40 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | 18.0 |
SPGR135-100 | 0.10 | 0.20 | 135 | 5.0 | 0.40 | 0.50 | 5.0 | 4.5 | 10.0 | 13.5 |
SPGR135-120 | 0.12 | 0.24 | 135 | 6.0 | 0.46 | 0.60 | 6.0 | 3.5 | 8.0 | 10.5 |
SPGR135-160 | 0.16 | 0.32 | 135 | 6.0 | 0.50 | 0.80 | 7.0 | 2.0 | 4.5 | 6.0 |
SPGR135-200 | 0.20 | 0.40 | 135 | 6.0 | 0.72 | 1.00 | 5.0 | 2.0 | 4.5 | 6.0 |
SPGR135-250 | 0.25 | 0.50 | 135 | 6.0 | 0.90 | 1.25 | 5.0 | 1.6 | 3.6 | 4.8 |
SPGR135-300 | 0.30 | 0.60 | 135 | 6.0 | 1.0 | 1.50 | 5.0 | 1.35 | 3.0 | 3.6 |
SPGR135-400 | 0.40 | 0.80 | 135 | 6.0 | 1.3 | 2.00 | 5.0 | 0.90 | 2.0 | 2.4 |
SPGR135-500 | 0.50 | 1.0 | 135 | 7.5 | 1.6 | 2.50 | 5.0 | 0.70 | 1.55 | 1.9 |
SPGR135-550 | 0.55 | 1.1 | 135 | 7.5 | 1.6 | 2.75 | 5.0 | 0.60 | 1.45 | 1.75 |
SPGR135-650 | 0.65 | 1.3 | 135 | 7.5 | 1.7 | 3.25 | 8.0 | 0.50 | 1.10 | 1.35 |
SPGR135-750 | 0.75 | 1.5 | 135 | 7.5 | 1.8 | 3.75 | 8.0 | 0.35 | 0.80 | 0.96 |
SPGR135-900 | 0.90 | 1.8 | 135 | 9.0 | 2.1 | 4.50 | 8.0 | 0.27 | 0.60 | 0.72 |
SPGR135-1000 | 1.00 | 2.0 | 135 | 10.0 | 2.2 | 5.00 | 8.0 | 0.25 | 0.55 | 0.66 |
SPGR135-1100 | 1.10 | 2.2 | 135 | 11.0 | 2.4 | 5.50 | 9.0 | 0.22 | 0.50 | 0.60 |
SPGR135-1250 | 1.25 | 2.5 | 135 | 12.5 | 2.6 | 6.25 | 10.0 | 0.18 | 0.40 | 0.48 |
SPGR135-1350 | 1.35 | 2.7 | 135 | 13.5 | 2.8 | 6.75 | 10.0 | 0.16 | 0.36 | 0.43 |
SPGR135-1600 | 1.60 | 3.2 | 135 | 16.0 | 3.2 | 8.00 | 10.0 | 0.13 | 0.27 | 0.33 |
SPGR135-1850 | 1.85 | 3.7 | 135 | 18.5 | 3.6 | 9.25 | 10.0 | 0.11 | 0.22 | 0.27 |
SPGR135-2000 | 2.00 | 4.0 | 135 | 20.0 | 3.9 | 10.0 | 12.0 | 0.10 | 0.20 | 0.24 |
SPGR135-2500 | 2.50 | 5.0 | 135 | 20.0 | 4.6 | 12.5 | 15.0 | 0.075 | 0.15 | 0.18 |
SPGR135-3000 | 3.00 | 6.0 | 135 | 20.0 | 5.3 | 15.0 | 15.0 | 0.060 | 0.12 | 0.15 |
SPGR135-3500 | 3.50 | 7.0 | 135 | 20.0 | 6.0 | 17.5 | 15.0 | 0.050 | 0.10 | 0.12 |
SPGR265-020 | 0.02 | 0.04 | 265 | 1.0 | 0.6 | 0.10 | 8.0 | 60.0 | 150.0 | 200.0 |
SPGR265-030 | 0.03 | 0.06 | 265 | 1.0 | 0.6 | 0.15 | 5.0 | 35.0 | 90.0 | 120.0 |
SPGR265-040 | 0.04 | 0.08 | 265 | 1.0 | 0.7 | 0.20 | 6.0 | 25.0 | 65.0 | 90.0 |
SPGR265-050 | 0.05 | 0.10 | 265 | 1.0 | 0.7 | 0.25 | 5.0 | 22.0 | 55.0 | 75.0 |
SPGR265-060 | 0.06 | 0.12 | 265 | 1.2 | 0.8 | 0.30 | 5.0 | 18.0 | 45.0 | 60.0 |
SPGR265-080 | 0.08 | 0.16 | 265 | 1.2 | 0.8 | 0.40 | 5.0 | 11.0 | 22.0 | 33.0 |
SPGR265-120C | 0.12 | 0.24 | 265 | 1.2 | 1.0 | 0.60 | 5.0 | 6.0 | 12.0 | 16.0 |
SPGR265-120S | 0.12 | 0.24 | 265 | 1.2 | 1.0 | 0.60 | 5.0 | 6.0 | 12.0 | 16.0 |
SPGR265-160 | 0.16 | 0.32 | 265 | 2.0 | 1.4 | 0.80 | 15.0 | 3.5 | 7.8 | 10.4 |
SPGR265-200C | 0.20 | 0.40 | 265 | 3.0 | 1.5 | 1.00 | 9.0 | 3.0 | 6.5 | 8.0 |
SPGR265-200S | 0.20 | 0.40 | 265 | 3.0 | 1.5 | 1.00 | 9.0 | 3.0 | 6.5 | 8.0 |
SPGR265-250 | 0.25 | 0.50 | 265 | 3.5 | 1.5 | 1.25 | 7.0 | 2.2 | 5.0 | 6.0 |
SPGR265-300 | 0.30 | 0.60 | 265 | 4.5 | 1.7 | 1.50 | 8.0 | 1.8 | 4.0 | 4.8 |
SPGR265-330 | 0.33 | 0.66 | 265 | 4.5 | 1.7 | 1.65 | 8.0 | 1.6 | 3.6 | 4.3 |
SPGR265-400 | 0.40 | 0.80 | 265 | 5.5 | 2.0 | 2.00 | 9.0 | 1.35 | 3.0 | 3.6 |
SPGR265-500 | 0.50 | 1.0 | 265 | 6.5 | 2.5 | 2.50 | 10.0 | 0.90 | 2.00 | 2.4 |
SPGR265-550 | 0.55 | 1.1 | 265 | 7.0 | 2.5 | 2.75 | 9.0 | 0.80 | 1.65 | 2.0 |
SPGR265-600 | 0.60 | 1.2 | 265 | 6.0 | 2.5 | 3.00 | 8.0 | 0.75 | 1.50 | 1.8 |
SPGR265-650 | 0.65 | 1.3 | 265 | 6.5 | 2.6 | 3.25 | 12.0 | 0.65 | 1.30 | 1.6 |
SPGR265-750 | 0.75 | 1.5 | 265 | 7.5 | 2.6 | 3.75 | 18.0 | 0.55 | 1.10 | 1.3 |
SPGR265-800 | 0.80 | 1.6 | 265 | 8.0 | 2.7 | 4.00 | 18.0 | 0.50 | 1.00 | 1.2 |
SPGR265-900 | 0.90 | 1.8 | 265 | 9.0 | 2.8 | 4.50 | 18.0 | 0.45 | 0.90 | 1.1 |
SPGR265-1000C | 1.00 | 2.0 | 265 | 10.0 | 2.9 | 5.00 | 21.0 | 0.37 | 0.75 | 0.90 |
SPGR265-1000S | 1.00 | 2.0 | 265 | 10.0 | 2.9 | 5.00 | 21.0 | 0.37 | 0.75 | 0.90 |
SPGR265-1100 | 1.10 | 2.2 | 265 | 10.0 | 3.1 | 5.50 | 21.0 | 0.33 | 0.66 | 0.80 |
SPGR265-1250C | 1.25 | 2.5 | 265 | 10.0 | 3.3 | 6.25 | 23.0 | 0.27 | 0.55 | 0.66 |
SPGR265-1250S | 1.25 | 2.5 | 265 | 10.0 | 3.3 | 6.25 | 23.0 | 0.27 | 0.55 | 0.66 |
SPGR265-1350 | 1.35 | 2.7 | 265 | 10.0 | 3.5 | 6.75 | 23.0 | 0.25 | 0.50 | 0.60 |
SPGR265-1600 | 1.60 | 3.2 | 265 | 10.0 | 3.9 | 8.00 | 23.0 | 0.20 | 0.40 | 0.48 |
SPGR265-1850 | 1.85 | 3.7 | 265 | 10.0 | 4.3 | 9.25 | 23.0 | 0.165 | 0.33 | 0.40 |
SPGR265-2000 | 2.00 | 4.0 | 265 | 10.0 | 4.5 | 10.00 | 28.0 | 0.135 | 0.27 | 0.33 |
SPGR265-080 | 0.08 | 0.16 | 265 | 3.0 | 0.8 | 0.35 | 4.0 | 11.0 | 22.0 | 33.0 |
SPGR265-090 | 0.09 | 0.18 | 265 | 3.0 | 0.8 | 0.35 | 5.0 | 9.0 | 18.0 | 27.0 |
SPGR265-110 | 0.11 | 0.22 | 265 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | 0.75 | 6.0 | 12.0 | 16.0 |
SPGR265-120 | 0.12 | 0.24 | 265 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | 1.50 | 4.0 | 8.0 | 16.0 |
SPGR265-120T | 0.12 | 0.24 | 265 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | 1.50 | 6.0 | 12.0 | 16.0 |
SPGR265-145 | 0.145 | 0.29 | 265 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 14.0 |
SPGR265-145T | 0.145 | 0.29 | 265 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | 1.50 | 4.5 | 9.0 | 14.0 |
SPGR265-180C | 0.18 | 0.65 | 265 | 10.0 | 1.5 | 3.00 | 0.50 | 1.6 | 3.2 | 4.0 |
SPGR265-180S | 0.18 | 0.65 | 265 | 10.0 | 1.5 | 3.00 | 0.50 | 1.6 | 3.2 | 4.0 |
SPGR600-110 | 0.11 | 0.22 | 600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 7.5 | 18 | 27 |
SPGR600-150 | 0.15 | 0.30 | 600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 15 | 22 |
SPGR600-160 | 0.16 | 0.32 | 600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 7.5 | 5.0 | 12 | 18 |
SPGR600-200 | 0.20 | 0.40 | 600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 4.5 | 11 | 16 |
Ih: 保持电流:元件在25℃环境温度、静止空气下的最大工作电流。
It: 动作电流:元件在25℃环境温度、静止空气下的启动保护的最小电流。
I Max: 元件在额定电压下能承受的最大故障电流。
UMax: 元件能承受的最大工作电压。
RMin: 元件在25℃环境温度、静止空气下的未动作之前的最小电阻。
RMax: 元件在25℃环境温度、静止空气下的未动作之前的最大电阻。
R1Max: 元件在25℃环境温度、静止空气下的保护一次并恢复一小时后的最大电阻或焊接一次并静置一小时后的最大电阻。
PDTYP: 元件在25℃环境温度时保护后的损耗功率。